圆钢 | Φ110*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 14.128 | 35 | 支 | 2016-10-14 | 4900 |
圆钢 | Φ120*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 8.174 | 15 | 支 | 2016-10-12 | 4900 |
圆钢 | Φ120*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 18.443 | 36 | 支 | 2016-11-30 | 4900 |
圆钢 | Φ130*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 18.062 | 29 | 支 | 2016-10-18 | 4900 |
圆钢 | Φ14*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 6.034 | 835 | 支 | 2015-7-16 | 4850 |
圆钢 | Φ140*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 15.626 | 21 | 支 | 2015-8-6 | 4900 |
圆钢 | Φ140*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 13.204 | 18 | 支 | 2016-10-14 | 4900 |
圆钢 | Φ140*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 27.049 | 37 | 支 | 2016-10-17 | 4900 |
圆钢 | Φ145*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 25.581 | 38 | 支 | 2016-9-5 | 4950 |
圆钢 | Φ150*6000 | Q345D | 北池1号库 | 宝特 | 1.121 | 2 | 支 | 2016-6-12 | 4850 |
圆钢 | Φ150*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 30.068 | 36 | 支 | 2016-8-29 | 4950 |
圆钢 | Φ155*6000 | Q345B | 北池1号库 | 淮钢 | 4.468 | 5 | 支 | 2015-11-10 | 4090 |
圆钢 | Φ155*6000 | Q345E | 北池1号库 | 宝特 | 21.237 | 24 | 支 | 2016-11-8 | 4950 |
圆钢 | Φ160*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 2.88 | 3 | 支 | 2017-3-20 | 4950 |
圆钢 | Φ165*6000 | Q345E | 北池1号库 | 宝特 | 5.426 | 6 | 张 | 2016-11-10 | 4950 |
圆钢 | Φ170*6000 | Q345D | 北池1号库 | 宝特 | 7.512 | 7 | 支 | 2016-5-12 | 4850 |
圆钢 | Φ170*6000 | Q345D | 北池1号库 | 宝特 | 35.014 | 37 | 支 | 2016-5-30 | 4850 |
圆钢 | Φ18*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 25.061 | 2065 | 支 | 2015-9-24 | 4850 |
圆钢 | Φ180*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 1.076 | 2 | 支 | 2016-9-9 | 4950 |
圆钢 | Φ180*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 2.348 | 2 | 支 | 2017-3-20 | 4950 |
圆钢 | Φ190*6000 | Q345D | 北池1号库 | 宝特 | 20.978 | 17 | 支 | 2016-5-12 | 4850 |
圆钢 | Φ190*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 22.515 | 17 | 支 | 2016-8-29 | 4950 |
圆钢 | Φ20*6000 | Q345E | 北池1号库 | 宝特 | 18.966 | 1334 | 支 | 2016-8-18 | 4850 |
圆钢 | Φ200*6000 | Q345D | 北池1号库 | 淮钢 | 7.584 | 5 | 支 | 2016-2-19 | 4900 |
圆钢 | Φ200*6000 | Q345D | 北池1号库 | 淮钢 | 41.606 | 28 | 支 | 2016-2-22 | 4900 |
圆钢 | Φ210*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 46.176 | 28 | 支 | 2016-12-21 | 5000 |
圆钢 | Φ22*6000 | Q345E | 北池1号库 | 宝特 | 21.876 | 1210 | 支 | 2016-8-22 | 4850 |
圆钢 | Φ230*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 9.134 | 5 | 支 | 2017-1-9 | 5000 |
圆钢 | Φ230*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 5.672 | 3 | 支 | 2017-3-20 | 5000 |
圆钢 | Φ230*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 23.56 | 12 | 支 | 2017-4-12 | 5000 |
圆钢 | Φ240*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 31.344 | 15 | 支 | 2016-9-5 | 5000 |
圆钢 | Φ240*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 7.546 | 6 | 支 | 2017-2-16 | 5000 |
圆钢 | Φ25*6000 | Q345E | 北池1号库 | 宝特 | 12.042 | 532 | 支 | 2016-8-22 | 4850 |
圆钢 | Φ250*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 37.236 | 16 | 支 | 2016-9-5 | 5000 |
圆钢 | Φ250*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 24.29 | 11 | 支 | 2016-12-19 | 5000 |
圆钢 | Φ250*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 48.22 | 21 | 支 | 2016-12-28 | 5000 |
圆钢 | Φ260*6000 | Q345E | 北池1号库 | 淮钢 | 3.089 | 1 |
try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){}
var content_id = 'content';
var img_max_width = 1000;
相关产品 相关特长产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |
12米,14米,16米,18米,21米特长圆钢